シーラー 製品仕様一覧
スクロール
分類 | 品番/ | 定格 | 加熱 | 溶着部 | シール | シール能力 | シール | 質量 | 寸法 | 滅菌 | ||
PE | PP | その他 | ||||||||||
フリーハンド | NL-250FH | AC100V | 瞬間 | 2.4㎜: | 2.4× | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.3- | 6.9 | 310× | × |
5.0㎜: | 5.0× | 対応 | ||||||||||
卓上 両面 式 | NL-201JW-10 | AC100V -1200W 50/60Hz | 瞬間 通電 | 約260 | 10× 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 1.5 | 11 | 330× 360× 200 | 対応 |
オート 式 | NL-451PA-5 | AC100V -1200W 50/60Hz | 瞬間 通電 | 約260 | 5× 450 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3- 2.2 | 22 | 520× 370× 190 | 対応 |
NL-451PA-10 | AC100V -1680W 50/60Hz | 瞬間 通電 | 約290 | 10× 450 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3- 2.2 | 23 | 520× 370× 190 | 対応 | |
NL-601PA-5 | AC100V -1450W 50/60Hz | 瞬間 通電 | 約320 | 5× 600 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5- 2.2 | 24 | 670× 370× 190 | 対応 | |
ヒート 式 | NL-322DH | AC100V -300W 50/60Hz | 両面 ヒート | 室温- 約200 | 10× 290 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | ー | 18 | 355× 280× 920 | × |
スタンプ式 | NS-60 | AC100V -60W 50/60Hz | ヒート | 約240 | 3× 205 | ー | ー | ー | ー | 0.35 | 250× 36× 225 | 対応 |
ビニレット | NS-30 | AC100V -30W 50/60Hz | ヒート | 約210 | 3× ∞ | ー | ー | ー | ー | 0.18 | 長さ 270 | × |
NS-50 | AC100V -50W 50/60Hz | ヒート | 約210 | 3× ∞ | ー | ー | ー | ー | 0.18 | 長さ 250 | × |
※1:質量は電源コードを除く