ヒーティングツール 製品仕様一覧
スクロール
用途 | 分類 | 品番/ | 定格 | 最高 | 二次 | 有効 | 切断 | ヒーター | 質量 | 寸法 |
発泡スチロール等 | ステー | HC-300F | AC100V | ー | 9 | 300 | 220 | 0.5× | (本体) (ステーション) | (本体) (ステーション) |
HC-650F | AC100V | ー | 18 | 650 | 220 | 0.5× | (本体) (ステーション) | (本体) (ステーション) | ||
ロープ等 | デスク | RC-60 | AC100V | 380 | ー | 50 | ー | ー | 1000 | 幅240× |
RC-86 | AC100V | 470 | ー | 70 | ー | ー | 4800 | 幅240× | ||
発泡スチロール、ウレタンスポンジ等 | ハンディ | SG-30 | AC100V | 500 | ー | ー | ー | ー | 1000 | ー |
ロープ、ネット、魚網、PPテープ、樹脂シート等 | RC-40 | AC100V | 500 | ー | ー | ー | ー | 1000 | ー | |
ビニール等 | ナイフ | HN-100 | AC100V | 380 | ー | ー | ー | ー | 140 | 長さ286 |
手芸、洋裁、樹脂シート等 | ミニ | TS-33 | AC100V | ー | ー | ー | ー | ー | 90 | 長さ250 |
※1:質量は電源コードを除く