商品仕様一覧表
プラジェット
| 型 番 | 定格消費電力 | 温風温度 | 風 量 | 風 速 | スイッチ | 寸 法 | 質 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-214A | 100V-1020W 50/60Hz | 250~600℃(可変) | 0.18m3/min | 1000m/min | 4段切替スイッチ(切・送風・弱・強) | 径70mm×長さ253mm×高さ200mm | 約950g |
| PJ-206A1/208A1 | 100V-1000W 50/60Hz | 450℃ | 0.18m3/min | 1000m/min | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) | 径70mm×長さ213mm×高さ191mm | 約750g |
| PJ-210A | 100V-600W 50/60Hz | 450℃ | 0.125m3/min | 400m/min | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) | 径70mm×長さ208mm×高さ177mm | 約550g |
| PJ-203A1 | 100V-300W 50/60Hz | 310℃ | - | 130mmAq(風圧) | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) | 径70mm×長さ260mm×高さ191mm | 約740g |
| PJ-215A | 100V-400W 50/60Hz | 500℃ | - | 170mmAq(風圧) | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) | 本体径96mm 長さ320mm 高さ96mm | 約1,000g |
| PJ-216A | 100V-1200W 50/60Hz | 600℃ | 0.14m3/min | 290m/min | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) | 本体径96mm 長さ280mm 高さ96mm | 約1,000g |
| PJ-218A | 100V-1200W 50/60Hz | 電子温度可変 室温~500℃ | 0.3m3/min~ 0.4m3/min | 900m/min~1200m/min | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) | 本体径96mm 長さ290mm 高さ96mm | 約1,100g |
| PJ-230 | 200V-3000W 50/60Hz | 600℃ | 0.51m3/min | 450m/min | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) | 本体径96mm 長さ302mm 高さ96mm | 約1,200g |
シーラー
| 機 種 名 | 加熱方式 | シール寸法(幅×長さ) mm | 電圧(V) | 電力(W) | 接着部の温度(℃) | シール時間(sec) | 質量(kg) | 本体寸法mm(幅×奥行×高さ) | テーブル部寸法(幅×奥行)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-101J | インパルス | 2×100 | 100 | 210 | 約120 | 0.3~1.3 | 1.6 | 78×227×170 | - |
| NL-201J | インパルス | 2×200 | 100 | 400 | 約140 | 0.3~1.3 | 2.5 | 75×318×210 | - |
| NL-301J | インパルス | 2.5×300 | 100 | 600 | 約170 | 0.3~2.0 | 3.9 | 82×445×280 | - |
| NL-332J-5 | インパルス | 5×300 | 100 | 920 | 約220 | 0.3~2.0 | 4.5 | 82×445×240 | - |
| NL-450K | インパルス | 2.5×450 | 100 | 650 | 約180 | 0.3~1.5 | 7.0 | 124×649×238 | - |
| NL-600K | インパルス | 2.5×600 | 100 | 800 | 約210 | 0.3~1.5 | 8.5 | 798×123.5×238 | - |
| NL-201JC-3 | インパルス | 3×200 | 100 | 600 | 約220 | 0.3~2.0 | 4.2 | 82×375×270 | - |
| NL-331JC | インパルス | 2.0×300 | 100 | 560 | 約190 | 0.3~2.0 | 4.4 | 82×468×280 | - |
| NL-201JR | インパルス | 長さ200 | 100 | 510 | 約190 | 0.3~1.3 | 2.5 | 75×318×210 | - |
| NL-301JR | インパルス | 長さ300 | 100 | 820 | 約200 | 0.3~1.0 | 3.9 | 82×445×280 | - |
| NL-250FH | インパルス | 2.4×245 5×245 |
100 | 750 | 2.4mm/約170 5mm/約230 |
0.3~1.5 | 6.9 | 310×310×130 | 300×120 |
| NL-302PS | インパルス | 2.5×300 | 100 | 470 | 約260 | 0.3~2.0 | 19 | 380×350×920 | 300×145 |
| NL-452PS | インパルス | 2.5×450 | 100 | 570 | 約260 | 0.3~2.0 | 20 | 520×350×920 | 370×145 |
| NL-602PS | インパルス | 2.5×600 | 100 | 720 | 約260 | 0.3~2.0 | 21 | 670×360×920 | 450×145 |
| NL-452PS-5 | インパルス | 5×450 | 100 | 1380 | 約240 | 0.3~1.5 | 22 | 520×400×920 | 455×120 |
| NL-336SW-5 | 両面インパルス | 5×300 | 100 | 1440 | 約300 | 0.3~1.5 | 21 | 420×400×920 | 300×145 |
| NL-451PA-5 | インパルス | 5×450 | 100 | 1200 | 約260 | 0.3~2.5 | 23 | 520×370×190 | 370×145 |
| NL-451PA-10 | インパルス | 10×450 | 100 | 1680 | 約290 | 0.3~2.5 | 23 | 520×370×190 | 370×145 |
| NL-601PA-5 | インパルス | 5×600 | 100 | 1450 | 約320 | 0.3~2.5 | 24 | 670×370×190 | 450×145 |
| NL-322DH | 両面ヒート | 10×290 | 100 | 300 | 室温~200 | - | 18 | 365×280×920 | 300×145 |
| NS-30 | ヒート | 3×∞ | 100 | 30 | 約210 | - | 0.18 | 270(長さ) | - |
| NS-50 | ヒート | 3×∞ | 100 | 50 | 約210 | - | 0.18 | 270(長さ) | - |
はんだこて
セラミックヒーターはんだこて| 型 番 | 消費電力 (W) | ヨテ先寸法 (mm) | 最高温度 (℃) | 絶縁抵抗 (MΩ) | 漏洩電流 (μA) | 全長 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-30A | 15 | A型付 | 380 | 50以上 | 2.5 | 190 | 46 |
| SX-50A | 25 | A型付 | 460 | 50以上 | 2.5 | 190 | 46 |
| SX-60 | 57 | 9×92 | 480 | - | - | 327 | 320 |
| SX-80 | 75 | 16×92 | 530 | - | - | 322 | 340 |
| SGX-110S | 25/140 | B型付 | 400/640 | 100 | 5 | 210 | 45 |
| SGX-110G | 25/140 | B型付 | 400/640 | 100 | 5 | 165 | 80 |
| 型番 | 消費電力 (W) | コテ先寸法 径×長さ(mm) | ヒーター寸法 径×長さ(mm) | 最高温度 (℃) | 全長(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-102I | 100 | 9×110 | 25.5×80 | 400 | 352 | 450 |
| SS-152I | 150 | 13×115 | 25.5×80 | 450 | 352 | 500 |
| SS-202I | 200 | 16×125 | 32×90 | 530 | 377 | 630 |
| SS-302I | 300 | 19×135 | 35×83 | 560 | 382 | 790 |
| SS-102J | 100 | 9×125 | 25.5×77 | 400 | 295 | 460 |
| SS-152J | 150 | 13×130 | 25.5×77 | 450 | 295 | 510 |
| SS-202J | 200 | 16×145 | 32×84 | 530 | 305 | 690 |
| SS-302J | 300 | 19×150 | 32×84 | 560 | 305 | 850 |
| SH-152K | 150 | 8×32×105 | 68×29×2(×2) | 440 | 328 | 570 |
| SH-202K | 200 | 8×32×105 | 68×29×2(×2) | 450 | 328 | 570 |
| SH-302K | 300 | 15×34×115 | 76×33×2(×2) | 460 | 342 | 800 |
| SH-500K | 500 | 18×38×144 | 95×38×3(×2) | 510 | 425 | 1,150 |
| SH-152L | 150 | 8×31×70 | 68×29×2(×2) | 440 | 282 | 570 |
| SH-202L | 200 | 8×31×70 | 68×29×2(×2) | 450 | 282 | 570 |
| SH-302L | 300 | 15×34×75 | 76×33×2(×2) | 460 | 296 | 800 |
| SH-500L | 500 | 20×39×87 | 95×38×3(×2) | 510 | 368 | 1,150 |
| 型番 | 消費電力 (W) | コテ先寸法 径×長さ(mm) | ヒーター寸法 径×長さ(mm) | 最高温度 (℃) | 全長(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS-500I | 240 | 25×125 | 11.8×83 | 580 | 449 | 1,200 |
| SSS-750I | 300 | 32×130 | 14.6×83 | 580 | 454 | 1,550 |
| SSS-500J | 240 | 25×125 | 11.8×83 | 580 | 380 | 1,300 |
| SSS-750J | 300 | 32×130 | 14.6×83 | 580 | 385 | 1,700 |
| 型番 | 消費電力 (W) | コテ先寸法 径×長さ(mm) | ヒーター寸法 長さ×幅×厚さ(mm) | 最高温度 (℃) | 全長(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-60 | 60 | 8×97 | 47×13×2.5(×2) | 380 | 290 | 220 |
| SB-80 | 80 | 8×95 | 40×16×2.5(×2) | 440 | 280 | 230 |
| SB-100 | 100 | 10×100 | 51×18×2.5(×2) | 460 | 290 | 250 |
| SM-30 | 30 | 4×60/鉄メッキC型付 | 11×45 | 400 | 194 | 40 |
| SM-40 | 40 | 5×70/鉄メッキC型付 | 12×55 | 420 | 214 | 58 |
| SM-60 | 60 | 6×75/鉄メッキC型付 | 14×55 | 440 | 262 | 70 |
| SC-30S | 30 | 5×75(鉄メッキ) | 12.7×52 | 350 | 210 | 150 |
| SC-40S | 40 | 5×75(鉄メッキ) | 12.7×52 | 380 | 210 | 150 |
はんだ・関連機器
はんだ吸取器| 型番 | 消費電力(W) | モーター出力(W) | 到達真空度(mHg) | 最高圧到達時間(秒) | 排気量{OPEN}(l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-520 | 120 | 12 | 650 | 0.1 | 15 |
| ヒーター | コテ先(mm) | 設定温度(℃) | 重量(g) | ||
| 100W | 穴径1.0 | 350~500(連続可変) | 420 | ||
| 付属品 | クリーニングピン(本体に装着)・フィルターカートリッジ×5(使い捨てタイプ)・八-ドケース | ||||
| 型 番 | 消費電力(W) | 使用温度 | ヒーター | 槽寸法 W×D×H(mm) | ハンダ量(Kg) | 寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-411S | 480(50/60Hz) | 180℃~450℃ | セラミック | 90×90×63 | 3.1(3AGハンダ使用時) | 260×152×150 | 2.8 |
| HP-311 | 250(50/60Hz) | 230℃~370℃ | ニクロム | 43×43×55 | 0.9(共晶ハンダ使用時) | 211×125×150 | 1.6 |
はんだこてスタンド
はんだ(鉛フリー)
| 型番 | 寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|
| KD-6 | 150×85×135/ 内径20 | 200 |
| シュアー無鉛はんだ | |
|---|---|
| H0620NP | φ0.6mm・200g巻き |
| H0020NP | φ1.0mm・200g巻き |
| H6020NP | φ1.6mm・200g巻き |
| H72050NP | 棒はんだ450g 2本 |
| 項目 | シュアー3AGボビン巻き | シュアー3AG |
|---|---|---|
| 形状 | 丸線状 | 棒状 |
| 組成 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | Sn-3.0Ag-0.5Cu |
| 線径/形状(m/m) | 0.6・1.0・1.6 | 長さ400×幅20×高さ7.5 |
| フラックス含有量(%) | 3.2(RMAタイプ) | 含まず |
| 塩素含有量(%) | 0.07 | 含まず |
| 溶解温度(℃) | 216~221 | 216~221 |
| 包装仕様 | 200gボビン巻き | ビニール袋入り |
| ペースト | |
|---|---|
| PS-500 | 500g缶入り |
| PS-1000 | 1000g缶入り |
| 成分:白色ワセリン | |
ヒートカッター
| 型 番 | 定格 | 二次電圧 | 有効刃長 | 切断深度 | ヒーター線径 | 寸法(mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-300F | AC100V-45W | 9V | 300mm | 220mm | φ0.5mm350L | 本 体 H263×W469×φ25ステーション H126×W140×D160 | 本 体 約0.35kgステーション 約2.5kg |
| HC-650F | AC100V-80W | 18V | 650mm | 250mm | φ0.5mm 700L |
本 体 H313×W819×φ25 ステーション H126×W140×D160 |
本 体 約0.5kg ステーション 約2.5kg |
| 型番 | 消費電力 | カッター温度 | 寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 重量 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-30 | 100V-40W | 450℃ | カッター寸法 A型パーツ 長さ135mm/発熱部75mm B型パーツ 長さ135mm/発熱部75mm C型パーツ 長さ87mm/有効発熱部100mm フレキシブルパーツ 全長200mm/発熱部86mm |
1,000g | ・収納ボックス ・本体 ・アタッチメント×4 ・ドライバー |
| RC-40 | 100V-40W | 500℃ | カッター寸法 H型パーツ 長さ85mm/発熱部50mm I型 パーツ 長さ85mm/発熱部50mm G型パーツ 長さ61mm/発熱部50mm |
1,000g | ・収納ボックス ・本体 ・アタッチメント×3 ・パイロットランフ ・ドライバー |
| RC-86 | 100V-80W | 470℃ | 本体 240×170×245 | 4,800g | カッター刃有効長80mm |
| RC-60 | 100V-35W | 450℃ | 本体130×130×110 | 1,000g | 最大カット径:15φ |
| HC‐150 | 100V-150W | 330℃ | 全長 320mm | 600g | こてさき寸法 30φ×60 |
| HC‐200S | 100V-200W | 500℃ | 全長 436mm | 380g | こてさき寸法 16φ×300 |
捕虫器 ムシキャッチポン
| 型番 | MC-500 | MC-400 | MC-8200 |
|---|---|---|---|
| 電 源 | AC1OOV 50/60Hz | AC1OOV 50/60Hz | AC1OOV 50/60Hz |
| 誘虫ランプ | 15W直管×1灯 FL15BL |
20W直管×1灯 FL20BL |
30W円形×1灯 FCL30BL |
| モーター | - | - | モーター(26W) |
| 有効面積 | 30~80m2 | 40~100m2 | 60~120m2 |
| 寸法(mm) | W575×D130×H190 | W684×D61×H157 | W305×H250 (捕虫袋除く) |
| 質 量 | 約1.3Kg | 約970g | 約2.4kg |
| 捕虫方法 | 粘着紙トレイ方式 | 粘着紙トレイ方式 | 網袋方式 |
| 付 属 品 | 捕虫トレイ2個 | 捕虫ケース1個捕虫トレイ4個 | 捕虫袋2枚 |
屋内用殺虫器GKシリーズ
| GK-1100Y | GK-2030Y | GK-3100Y | GK-4030Y | GK-5030Y | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 二次電圧 電流 | 2700V 18/15mA | 3500V 18/15mA | |||
| 消費電力 | 約30W | 約40W | 約70W | ||
| 誘虫ランプ | 20W円形×1灯 | 10W直管×2灯 | 32W円形×1灯 | 15W直管×2灯 | 30W直管×2灯 |
| 有効面積 | 20~50m2 | 30~50m2 | 60~120m2 | 60~100m2 | 100~200m3 |
| 寸法(mm) | W244×H225 | W418×D240×H260 | W428×H248 | W524×D240×H260 | W718×D240×H260 |
| 質量 | 約5.3kg | 約8.9kg | 約8kg | 約9.7kg | 約11.5kg |
屋外用殺虫器GK-Zシリーズ
| GK-6100Z | GK-8100Z | GK-9100Z | GK-7010Z | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 二次電圧 電流 | 7000V 19/16mA | 4000V 19/15mA | 7000V 19/16mA | |
| 消費電力 | 約50W | 約30W | 約40W | 約70W |
| 誘虫ランプ | 20W直管×2灯 | 32W円形×1灯 | 32W円形×1灯 | 30W直管×2灯 |
| 有効面積 | 150~300m2 | 200~400m2 | ||
| 寸法(mm) | W800×D320×H364 | W428×H317 | W454×H454 | W876×D330×H680 |
| 質量 | 約19kg | 約8.5kg | 約10kg(本体のみ) | 約22kg |

